پیرو کاهش قیمت خودروهای تولید داخل پراید 111 در بازار امروز تهران به قیمت 35 میلیون تومان و دنا به قیمت 75 میلیون تومان معامله شد.
به گزارش عاشورا، قیمت پراید 111 بدون تغییر نسبت به روز گذشته در بازار امروز تهران به قیمت 35 میلیون تومان معامله شد و 206 تیپ 2 با کاهش 500 هزار تومانی به قیمت 57 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
همچنین 206 وی 8 با کاهش یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته در بازار امروز تهران با قیمت 68 میلیون تومان معامله شد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۱۳.۲۴۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پژو GLX 405 | ۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو SLX 405 | ۳۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو ۴۰۵ دوگانه | ۳۴۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۹.۲۳۴.۰۰۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | تیبا | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | دنا | ۴۶۹.۸۹۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | سمند EF7 | ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | دنا پلاس سفید | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۰۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | .۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ارسال نظر